Bilanz der Luftrettung 1997

Hamburg wieder an der Spitze

7% mehr Einsätze als 1996 flogen die Rettungshubschrauber in Deutschland. Interessant die Tatsache, daß die Zahl der transportierten Patienten sogar um annähernd 10% gestiegen ist. Bei 57.699 Einsätzen der Primärrettungs-Hubschrauber wurden 50.995 Patienten transportiert. Auffällig ist, daß die Schere zwischen Einsatzzahl und Patienten, je nach Einsatzgebiet, Schwankungen unterliegt; so hatte Christoph 70 Jena, nur bei elf von 900 Flügen keinen Patienten an Bord. Dagegen flog Christoph 31 Berlin bei 1.770 Einsätzen 536 mal ohne Patienten.

Nr. Betr. Station Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt 97 Gesamt 96
1 A München 75 102 120 14 182 174 196 190 176 132 96 106 1.694 1.567
2 K Frankfurt 38 48 79 120 128 116 150 124 104 89 44 49 1.089 1.065
3 K Köln 66 69 96 112 122 120 121 153 111 107 72 83 | 1.232 1.147
4 K Hannover 80 114 114 143 189 185 189 168 127 99 86 78 | 1.572 1.532
5 K Ludwigshafen 60 74 119 137 143 153 141 160 130 102 77 79 | 1.375 1.316
6 K/A Bremen 66 62 89 109 120 117 82 75 95 77 62 57 1.011 1.174
7 K Kassel 66 89 100 111 140 122 134 144 122 99 84 70 1.281 1.052
8 K Lünen 37 63 80 78 114 114 118 97 80 76 58 49 964 896
9 K Duisburg 45 70 83 115 116 120 111 133 91 75 67 63 1.089 1.046
10 A Wittlich 32 61 73 95 140 105 112 119 84 77 36 39 973 802
11 D VS-Schwenningen 33 58 79 103 111 108 122 104 85 77 48 45 973 805
12 K Eutin 52 65 96 116 133 112 146 149 128 104 56 54 1.211 1.176
13 K Bielefeld 59 70 87 108 143 124 111 126 114 111 77 72 1.202 1.214
14 K Traunstein 72 61 105 85 155 137 157 175 135 88 56 74 1.300 1.279
15 A Straubing 66 100 100 112 175 162 148 190 147 108 76 69 1.453 1.406
16 A Saarbrücken 80 82 78 151 151 131 132 124 123 87 61 57 1.257 1.274
17 K Kempten 132 127 131 126 183 176 192 203 153 142 88 90 1.743 1.528
18 D Ochsenfurt 94 105 124 142 182 194 189 166 151 125 88 89 1.649 1.634
19 A Uelzen 38 49 62 72 99 92 80 95 86 64 38 29 804 728
20 A Bayreuth 75 81 101 130 151 155 153 184 139 115 86 91 1.461 1.296
21 B Würselen SAR 72 60 70 102 102 116 115 106 145 120 89 85 52 1.162 1.152
22 B Ulm SAR 75 25 79 75 94 112 94 101 99 94 69 41 48 931 874
23 B Koblenz SAR 73 23 45 50 58 71 67 68 78 62 52 44 48 666 731
24 B Rheine SAR 76 38 54 85 83 87 115 98 111 88 83 41 52 935 800
25 A Siegen 41 45 84 86 101 105 93 102 84 72 44 40 897 793
26 A Sanderbusch 46 55 63 93 122 132 185 188 125 86 65 57 1.217 1.156
27 B Nürnberg SAR 74 69 100 119 134 139 143 153 167 121 106 81 93 1.425 1.345
28 A Fulda 43 56 78 85 110 104 101 107 90 72 48 44 938 873
29 B Hamburg SAR 71 127 139 150 172 197 213 197 194 163 168 120 109 1.949 1.970
30 A Wolfenbüttel 49 77 77 107 131 142 111 125 105 102 72 64 1.162 990
31 A Berlin 92 139 141 198 180 165 175 191 141 133 105 110 1.770 1.719
32 A Ingolstadt 39 69 90 113 129 132 120 128 117 85 63 61 1.146 1.142
33 A Senftenberg 63 90 100 123 158 156 1 43 146 124 110 109 72 1.394 1.030
34 K Güstrow 41 43 50 55 61 80 60 86 73 62 35 33 679 802
35 K Brandenburg 45 42 68 84 111 106 111 113 82 71 51 56 940 907
36 K Magdeburg 21 29 42 50 64 63 56 73 44 39 27 25 533 664
37 K Nordhausen 47 71 78 104 103 121 119 93 112 69 48 46 1.011 874
38 K Dresden 54 48 86 86 108 124 98 112 88 97 65 51 1.017 924
41 D Stuttgart 42 62 85 91 119 110 112 104 90 88 55 49 1.007 998
42 D Rendsburg 41 62 69 95 127 121 128 161 119 74 55 47 1.099 978
43 D Karlsruhe 53 104 109 121 172 146 127 156 120 96 82 69 1.355 1.247
44 D Göttingen 71 91 97 111 130 144 167 133 111 112 94 76 1.337 1.315
45 D Friedrichshafen 39 64 69 83 97 110 113 107 81 55 50 48 916 771
46 D Zwickau 66 90 105 134 149 157 147 148 129 102 75 60 1.362 1.145
47 D Greifswald 39 56 58 64 90 102 137 132 82 83 39 28 910 791
48 B Neustrelitz SAR 93 37 41 57 61 77 100 113 81 49 53 30 33 732 271
49 B Bad Saarow SAR 96 45 68 83 95 115 117 120 73 95 7 56 47 986 1 013
60 D Suhl 23 42 48 64 97 95 104 97 74 79 46 27 796 741
61 I Leipzig 55 86 115 117 107 117 112 115 114 102 77 77 1.194 1.078
70 B Jena SAR 77 38 59 68 69 98 95 110 110 88 71 53 41 900 745
 Gesamt 2.738 3.626 4.417 5.242 6.355 6.308 6.369 6.554 5.366 4.506 3.212 3.006 57.699 53.776

Quelle: ADAC

Betreiberkennung/Legende

A = ADAC Luftrettung GmbH
K = Katastrophenschutz
B = Bundeswehr
D = Deutsche Rettungsflugwacht
I = Internationale Flugambulanz